تیرآهن ظفر بناب
| نام | سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت | نوسانات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 ظفر بناب انبار تهران | 14 | انبار تهران | شاخه | 130 | 10,800,000 ت |
ثابت
|
خرید | نوسان |
| تیرآهن 16 ظفر بناب انبار تهران | 16 | انبار تهران | شاخه | 170 | 14,000,000 ت |
ثابت
|
خرید | نوسان |
| تیرآهن 18 ظفر بناب انبار تهران | 18 | انبار تهران | شاخه | 200 | تماس بگیرید | خرید | نوسان | |
| تیرآهن 20 ظفر بناب انبار تهران | 20 | انبار تهران | شاخه | 255 | تماس بگیرید | خرید | نوسان | |
| تیرآهن 14 ظفر بناب کارخانه | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 130 | تماس بگیرید | خرید | نوسان | |
| تیرآهن 16 ظفر بناب کارخانه | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 170 | تماس بگیرید | خرید | نوسان | |
| تیرآهن 18 ظفر بناب کارخانه | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 200 | تماس بگیرید | خرید | نوسان | |
| تیرآهن 20 ظفر بناب کارخانه | 20 | کارخانه | کیلوگرم | 255 | تماس بگیرید | خرید | نوسان |
قیمت تیرآهن ظفر بناب بروزرسانی :
1405.3.12 11:48 (1 روز پیش)